名古屋市の地価と土地・マンションの相場
名古屋市の土地の取引価格は、2025年1月〜2026年6月の取引の中央値で坪62.8万円(㎡19.0万円・1515件)。中古マンションは70㎡に直すと3,173万円。公示地価(2026年)の住宅地は平均で㎡23.0万円、前年から+3.1%。
取引データ: 2025年1月〜2026年6月の取引(2026-10-28 取得)
名古屋市の相場(2025年1月〜2026年6月の取引・中央値)
| 種類 | 中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 土地 坪単価 | 坪62.8万円 ㎡19.0万円 | 1515 |
| 中古マンション 70㎡に直すと | 3,173万円 ㎡45.3万円 | 2291 |
| 戸建て 土地と建物の総額 | 4,000万円 土地 約125㎡ | 1619 |
中古マンション70㎡の中央値(3,173万円)を頭金1割・35年・2026年10月のフラット35(3.83%)で買うと、毎月123,561円です。条件を変えて計算する
出典: 国土交通省「不動産情報ライブラリ」(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)の不動産取引価格情報をもとに、まちの相場帳が集計・加工して作成。特殊な事情のある取引(関係者間・競売・隣地の購入など)は除いています。
名古屋市の相場を条件で調べる
駅・広さ・築年数で絞ると、その条件で実際に売れた値段の中央値と件数が出ます(2025年1月〜2026年6月の取引)。
読み込み中…
- 単価の中央値
- —
- 半分が入る幅
- —
- 中央値を頭金1割・35年で
- —
件数が5件未満です。1件で大きく動くので、目安になりません。条件をゆるめてください。
年ごとの中央値(同じ条件)
| 年 | 中央値 | 単価 | 件数 |
|---|
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格(特殊な事情のある取引を除く)から、この条件に合う取引を数えています。毎月の返済は今月のフラット35(3.83%)・元利均等・ボーナス払いなしの目安。
年ごとの推移(中央値)
| 年 | 土地 坪単価 | 中古マンション 70㎡ | 土地と建物 総額 | 件数(土地/マンション/建物) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 62.8万円 | 3,173万円 | 4,000万円 | 321/553/380 |
| 2025年 | 62.8万円 | 3,173万円 | 4,000万円 | 1194/1738/1239 |
| 2024年 | 62.8万円 | 2,987万円 | 3,800万円 | 1173/1755/1264 |
| 2023年 | 62.8万円 | 2,800万円 | 3,900万円 | 1117/1574/1329 |
| 2022年 | 59.5万円 | 2,625万円 | 3,800万円 | 1151/1706/1403 |
| 2021年 | 56.2万円 | 2,500万円 | 3,800万円 | 1103/1844/1711 |
| 2020年 | 52.9万円 | 2,358万円 | 3,700万円 | 1182/1547/1883 |
件数が5件未満の年は「—」。取引の時期はその年の1〜12月(四半期ごとに追加されるため、今年の分は途中まで)。
町名ごとの相場(2025年1月〜2026年6月の取引・中央値)
| 町名 | 土地 坪単価 | 件数 | 中古マンション 70㎡ | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 東区 葵 | 209.9万円 | 4 | 5,757万円 | 48 |
| 千種区 豊年町 | 181.8万円 | 3 | 2,800万円 | 3 |
| 東区 徳川町 | 178.5万円 | 3 | — | 2 |
| 東区 筒井 | 168.6万円 | 3 | — | 1 |
| 瑞穂区 松月町 | 148.8万円 | 3 | — | 2 |
| 瑞穂区 東栄町 | 142.1万円 | 3 | — | 0 |
| 東区 代官町 | 138.8万円 | 3 | 5,040万円 | 17 |
| 千種区 神田町 | 133.9万円 | 6 | 969万円 | 4 |
| 千種区 大島町 | 132.2万円 | 4 | — | 0 |
| 千種区 今池 | 128.9万円 | 3 | 5,250万円 | 20 |
| 東区 古出来 | 122.3万円 | 3 | — | 1 |
| 瑞穂区 十六町 | 122.3万円 | 3 | — | 0 |
| 名東区 一社 | 122.3万円 | 3 | 5,425万円 | 17 |
| 西区 菊井 | 119.0万円 | 3 | 4,153万円 | 6 |
| 昭和区 長戸町 | 119.0万円 | 3 | — | 0 |
| 緑区 乗鞍 | 119.0万円 | 3 | — | 2 |
| 名東区 社台 | 119.0万円 | 5 | — | 1 |
| 瑞穂区 西ノ割町 | 117.4万円 | 4 | — | 0 |
| 昭和区 南分町 | 115.7万円 | 4 | — | 0 |
| 北区 金城 | 112.4万円 | 3 | 1,014万円 | 6 |
| 昭和区 荒田町 | 112.4万円 | 3 | — | 1 |
| 西区 則武新町 | 109.1万円 | 3 | 7,350万円 | 6 |
| 瑞穂区 鍵田町 | 109.1万円 | 3 | — | 0 |
| 名東区 本郷 | 107.4万円 | 4 | 3,099万円 | 6 |
| 東区 新出来 | 105.8万円 | 3 | — | 2 |
| 昭和区 広路町 | 105.8万円 | 3 | 3,063万円 | 5 |
| 瑞穂区 北原町 | 105.8万円 | 3 | — | 0 |
| 千種区 振甫町 | 100.8万円 | 4 | 1,120万円 | 13 |
| 西区 上名古屋 | 99.2万円 | 5 | 3,519万円 | 4 |
| 西区 児玉 | 99.2万円 | 5 | 2,400万円 | 9 |
| 瑞穂区 苗代町 | 99.2万円 | 5 | — | 0 |
| 瑞穂区 彌富町 | 99.2万円 | 5 | 2,707万円 | 11 |
| 千種区 下方町 | 95.9万円 | 5 | — | 0 |
| 西区 城北町 | 95.9万円 | 3 | — | 0 |
| 昭和区 北山町 | 95.9万円 | 4 | 2,635万円 | 3 |
| 瑞穂区 日向町 | 95.9万円 | 3 | — | 0 |
| 瑞穂区 妙音通 | 95.9万円 | 3 | — | 1 |
| 千種区 赤坂町 | 92.6万円 | 8 | — | 0 |
| 南区 呼続元町 | 92.6万円 | 3 | — | 1 |
| 千種区 東明町 | 90.9万円 | 6 | — | 0 |
| 瑞穂区 春山町 | 89.3万円 | 4 | — | 0 |
| 名東区 亀の井 | 89.3万円 | 3 | 2,928万円 | 24 |
| 名東区 よもぎ台 | 89.3万円 | 3 | — | 2 |
| 中村区 沖田町 | 87.6万円 | 6 | — | 0 |
| 東区 矢田 | 86.0万円 | 5 | 5,400万円 | 4 |
| 北区 西志賀町 | 86.0万円 | 5 | — | 0 |
| 北区 志賀町 | 84.3万円 | 4 | 2,100万円 | 7 |
| 中村区 元中村町 | 84.3万円 | 4 | — | 0 |
| 西区 又穂町 | 82.6万円 | 4 | — | 0 |
| 西区 名西 | 82.6万円 | 3 | 6,533万円 | 5 |
| 中村区 藤江町 | 82.6万円 | 5 | — | 1 |
| 中川区 高畑 | 82.6万円 | 7 | 3,243万円 | 4 |
| 南区 呼続 | 82.6万円 | 9 | — | 0 |
| 守山区 小幡 | 82.6万円 | 5 | — | 1 |
| 西区 幅下 | 79.3万円 | 3 | 4,327万円 | 3 |
| 中村区 剣町 | 79.3万円 | 4 | — | 0 |
| 中川区 西日置 | 79.3万円 | 3 | — | 1 |
| 天白区 原 | 79.3万円 | 3 | 1,812万円 | 11 |
| 中村区 長筬町 | 76.0万円 | 5 | — | 0 |
| 緑区 鶴が沢 | 76.0万円 | 3 | — | 1 |
| 名東区 猪高台 | 76.0万円 | 4 | — | 1 |
| 西区 江向町 | 72.7万円 | 7 | — | 0 |
| 中村区 塩池町 | 72.7万円 | 3 | — | 0 |
| 守山区 小幡南 | 72.7万円 | 3 | 2,759万円 | 4 |
| 緑区 西神の倉 | 72.7万円 | 3 | — | 0 |
| 瑞穂区 大喜町 | 71.1万円 | 4 | — | 1 |
| 中村区 中村町 | 69.4万円 | 5 | — | 0 |
| 中川区 荒中町 | 69.4万円 | 3 | — | 0 |
| 南区 内田橋 | 69.4万円 | 4 | 1,292万円 | 3 |
| 緑区 浦里 | 69.4万円 | 5 | — | 2 |
| 緑区 篠の風 | 69.4万円 | 3 | — | 0 |
| 緑区 ほら貝 | 69.4万円 | 8 | 1,773万円 | 3 |
| 名東区 社が丘 | 69.4万円 | 4 | 2,200万円 | 4 |
| 天白区 表山 | 69.4万円 | 9 | 3,267万円 | 9 |
| 天白区 野並 | 69.4万円 | 3 | 2,188万円 | 3 |
| 北区 安井 | 66.1万円 | 3 | — | 0 |
| 瑞穂区 岳見町 | 66.1万円 | 5 | — | 0 |
| 中川区 荒子 | 66.1万円 | 8 | — | 0 |
| 中川区 中郷 | 66.1万円 | 7 | — | 1 |
| 港区 七番町 | 66.1万円 | 3 | — | 0 |
| 南区 城下町 | 66.1万円 | 3 | — | 1 |
| 緑区 梅里 | 66.1万円 | 3 | — | 0 |
| 緑区 鳴子町 | 66.1万円 | 3 | 3,526万円 | 6 |
| 守山区 永森町 | 64.5万円 | 4 | — | 0 |
| 北区 光音寺町 | 62.8万円 | 3 | — | 1 |
| 西区 上小田井 | 62.8万円 | 6 | — | 2 |
| 瑞穂区 彌富ケ丘町 | 62.8万円 | 5 | — | 0 |
| 熱田区 三番町 | 62.8万円 | 3 | — | 0 |
| 中川区 野田 | 62.8万円 | 3 | 2,154万円 | 3 |
| 緑区 鳥澄 | 62.8万円 | 3 | — | 0 |
| 天白区 池場 | 62.8万円 | 5 | — | 1 |
| 中村区 上石川町 | 61.2万円 | 4 | — | 0 |
| 緑区 鹿山 | 61.2万円 | 4 | 1,150万円 | 4 |
| 緑区 徳重 | 61.2万円 | 6 | — | 1 |
| 中村区 稲葉地町 | 59.5万円 | 6 | — | 1 |
| 中村区 押木田町 | 59.5万円 | 3 | — | 0 |
| 中川区 大畑町 | 59.5万円 | 3 | — | 0 |
| 中川区 小本本町 | 59.5万円 | 3 | — | 1 |
| 中川区 長良町 | 59.5万円 | 3 | — | 1 |
| 守山区 喜多山 | 59.5万円 | 4 | — | 2 |
| 緑区 桶狭間巻山 | 59.5万円 | 3 | — | 0 |
| 緑区 神沢 | 59.5万円 | 7 | — | 1 |
| 緑区 神の倉 | 59.5万円 | 5 | — | 0 |
| 緑区 黒沢台 | 59.5万円 | 3 | 1,178万円 | 4 |
| 緑区 滝ノ水 | 59.5万円 | 5 | 1,867万円 | 5 |
| 天白区 海老山町 | 59.5万円 | 6 | — | 0 |
| 天白区 元八事 | 59.5万円 | 3 | 3,338万円 | 3 |
| 西区 中小田井 | 57.9万円 | 8 | 2,000万円 | 7 |
| 千種区 光が丘 | 56.2万円 | 5 | 2,131万円 | 4 |
| 西区 歌里町 | 56.2万円 | 3 | — | 0 |
| 西区 枇杷島 | 56.2万円 | 7 | — | 1 |
| 中川区 愛知町 | 56.2万円 | 6 | — | 1 |
| 南区 豊田 | 56.2万円 | 3 | 1,867万円 | 5 |
| 守山区 鳥神町 | 56.2万円 | 3 | — | 0 |
| 緑区 相川 | 56.2万円 | 4 | — | 0 |
| 緑区 大高台 | 56.2万円 | 3 | — | 0 |
| 中村区 烏森町 | 54.5万円 | 4 | — | 1 |
| 守山区 大谷町 | 54.5万円 | 4 | — | 1 |
| 名東区 香流 | 54.5万円 | 4 | — | 2 |
| 西区 大野木 | 52.9万円 | 7 | — | 0 |
| 中川区 中野新町 | 52.9万円 | 3 | — | 0 |
| 中川区 東中島町 | 52.9万円 | 3 | — | 0 |
| 守山区 大森 | 52.9万円 | 4 | — | 2 |
| 緑区 大清水 | 52.9万円 | 4 | — | 2 |
| 緑区 大将ケ根 | 52.9万円 | 3 | 1,276万円 | 4 |
| 天白区 植田山 | 52.9万円 | 4 | — | 0 |
| 港区 錦町 | 51.9万円 | 4 | — | 1 |
| 中川区 荒子町 | 51.2万円 | 4 | — | 0 |
| 千種区 竹越 | 49.6万円 | 3 | 1,615万円 | 3 |
| 中村区 小鴨町 | 49.6万円 | 4 | — | 0 |
| 中村区 日比津町 | 49.6万円 | 3 | — | 0 |
| 昭和区 高峯町 | 49.6万円 | 5 | — | 1 |
| 中川区 打出 | 49.6万円 | 3 | — | 0 |
| 南区 観音町 | 49.6万円 | 4 | — | 0 |
| 守山区 高島町 | 49.6万円 | 3 | — | 0 |
| 守山区 元郷 | 49.6万円 | 3 | — | 0 |
| 緑区 有松三丁山 | 49.6万円 | 4 | — | 0 |
| 緑区 姥子山 | 49.6万円 | 3 | — | 1 |
| 緑区 鳴丘 | 49.6万円 | 3 | — | 0 |
| 緑区 鳴海町 | 49.6万円 | 23 | 2,200万円 | 17 |
| 緑区 諸の木 | 49.6万円 | 3 | — | 0 |
| 名東区 極楽 | 49.6万円 | 3 | — | 0 |
| 名東区 松井町 | 49.6万円 | 3 | — | 0 |
| 天白区 鴻の巣 | 49.6万円 | 4 | — | 0 |
| 守山区 鳥羽見 | 47.9万円 | 6 | — | 1 |
| 中川区 服部 | 46.3万円 | 5 | — | 0 |
| 南区 三吉町 | 46.3万円 | 3 | — | 0 |
| 南区 元塩町 | 46.3万円 | 3 | — | 2 |
| 守山区 下志段味 | 46.3万円 | 5 | — | 0 |
| 守山区 向台 | 46.3万円 | 4 | — | 0 |
| 天白区 土原 | 46.3万円 | 3 | — | 0 |
| 北区 如意 | 44.6万円 | 4 | — | 0 |
| 港区 寛政町 | 44.6万円 | 4 | — | 0 |
| 西区 清里町 | 43.0万円 | 3 | — | 0 |
| 中村区 新富町 | 43.0万円 | 3 | — | 1 |
| 瑞穂区 密柑山町 | 43.0万円 | 3 | — | 1 |
| 中川区 戸田西 | 43.0万円 | 6 | — | 0 |
| 港区 浜 | 43.0万円 | 3 | — | 1 |
| 守山区 御膳洞 | 43.0万円 | 3 | — | 2 |
| 守山区 桜坂 | 43.0万円 | 5 | — | 0 |
| 守山区 笹ヶ根 | 43.0万円 | 3 | — | 0 |
| 中川区 戸田ゆたか | 41.3万円 | 4 | — | 0 |
| 守山区 苗代 | 41.3万円 | 4 | — | 2 |
| 天白区 平針南 | 39.8万円 | 4 | — | 0 |
| 千種区 東山元町 | 39.7万円 | 3 | — | 0 |
| 北区 喜惣治 | 39.7万円 | 5 | — | 0 |
| 北区 桐畑町 | 39.7万円 | 3 | — | 0 |
| 西区 上橋町 | 39.7万円 | 3 | — | 0 |
| 守山区 天子田 | 39.7万円 | 3 | — | 0 |
| 守山区 大字上志段味 | 39.7万円 | 11 | — | 0 |
| 緑区 東神の倉 | 38.0万円 | 6 | — | 0 |
| 中村区 岩塚町 | 37.9万円 | 6 | — | 0 |
| 緑区 桶狭間神明 | 36.7万円 | 4 | 1,018万円 | 3 |
| 北区 楠 | 36.4万円 | 6 | — | 1 |
| 中川区 大当郎 | 36.4万円 | 3 | — | 0 |
| 中川区 戸田 | 36.4万円 | 5 | — | 0 |
| 南区 本星崎町 | 36.4万円 | 4 | — | 0 |
| 天白区 表台 | 36.4万円 | 3 | 3,413万円 | 3 |
| 中川区 吉津 | 34.7万円 | 4 | — | 1 |
| 緑区 大高町 | 33.1万円 | 11 | 1,400万円 | 7 |
| 中川区 助光 | 32.6万円 | 4 | — | 1 |
| 港区 東茶屋 | 31.7万円 | 4 | — | 0 |
| 天白区 天白町大字八事 | 31.7万円 | 3 | — | 0 |
| 港区 宝神 | 30.1万円 | 3 | — | 1 |
| 中川区 江松 | 25.5万円 | 3 | — | 0 |
| 中川区 下之一色町 | 25.0万円 | 4 | — | 2 |
| 南区 笠寺町 | 25.0万円 | 6 | — | 1 |
| 守山区 竜泉寺 | 22.1万円 | 3 | — | 1 |
| 守山区 大字中志段味 | 21.7万円 | 10 | — | 1 |
| 中川区 千音寺 | 20.5万円 | 7 | — | 0 |
| 中川区 富田町大字榎津 | 15.2万円 | 7 | — | 0 |
| 天白区 天白町大字平針 | 11.9万円 | 3 | — | 0 |
| 港区 川園 | 11.2万円 | 3 | — | 0 |
| 千種区 今池南 | — | 1 | 1,244万円 | 3 |
| 千種区 内山 | — | 2 | 4,740万円 | 20 |
| 千種区 丘上町 | — | 0 | 4,302万円 | 4 |
| 千種区 香流橋 | — | 0 | 2,059万円 | 3 |
| 千種区 鹿子殿 | — | 1 | 2,163万円 | 4 |
| 千種区 唐山町 | — | 1 | 5,200万円 | 3 |
| 千種区 菊坂町 | — | 1 | 2,893万円 | 3 |
| 千種区 清住町 | — | 2 | 3,920万円 | 6 |
| 千種区 汁谷町 | — | 0 | 3,173万円 | 5 |
| 千種区 新池町 | — | 0 | 4,100万円 | 18 |
| 千種区 末盛通 | — | 0 | 5,008万円 | 4 |
| 千種区 高見 | — | 2 | 2,579万円 | 15 |
| 千種区 田代町 | — | 1 | 1,754万円 | 4 |
| 千種区 千種 | — | 2 | 4,708万円 | 6 |
| 千種区 茶屋が坂 | — | 1 | 5,000万円 | 3 |
| 千種区 徳川山町 | — | 2 | 3,640万円 | 4 |
| 千種区 猫洞通 | — | 1 | 2,467万円 | 3 |
| 千種区 春岡 | — | 2 | 5,413万円 | 7 |
| 千種区 富士見台 | — | 0 | 3,135万円 | 8 |
| 東区 泉 | — | 0 | 4,873万円 | 68 |
| 東区 白壁 | — | 2 | 2,800万円 | 11 |
| 東区 砂田橋 | — | 1 | 3,541万円 | 15 |
| 東区 出来町 | — | 1 | 1,925万円 | 5 |
| 東区 徳川 | — | 1 | 1,454万円 | 4 |
| 東区 東大曽根町 | — | 2 | 3,360万円 | 11 |
| 東区 芳野 | — | 0 | 1,759万円 | 4 |
| 北区 大曽根 | — | 1 | 4,667万円 | 21 |
| 北区 上飯田北町 | — | 2 | 5,200万円 | 15 |
| 北区 成願寺 | — | 0 | 1,478万円 | 3 |
| 北区 辻町 | — | 2 | 1,505万円 | 4 |
| 北区 平安 | — | 1 | 2,488万円 | 8 |
| 北区 柳原 | — | 2 | 4,153万円 | 4 |
| 北区 山田 | — | 2 | 2,931万円 | 4 |
| 西区 天塚町 | — | 1 | 2,600万円 | 3 |
| 西区 城西 | — | 1 | 5,460万円 | 9 |
| 西区 浄心 | — | 1 | 2,188万円 | 3 |
| 西区 新道 | — | 1 | 3,656万円 | 5 |
| 西区 鳥見町 | — | 0 | 2,000万円 | 7 |
| 西区 花の木 | — | 2 | 3,900万円 | 5 |
| 中村区 井深町 | — | 1 | 6,265万円 | 4 |
| 中村区 亀島 | — | 2 | 5,460万円 | 3 |
| 中村区 郷前町 | — | 0 | 7,280万円 | 13 |
| 中村区 太閤 | — | 2 | 6,440万円 | 17 |
| 中村区 中島町 | — | 2 | 5,155万円 | 4 |
| 中村区 並木 | — | 0 | 2,538万円 | 5 |
| 中村区 名駅南 | — | 1 | 6,440万円 | 23 |
| 中村区 若宮町 | — | 0 | 6,300万円 | 3 |
| 中区 伊勢山 | — | 0 | 4,733万円 | 17 |
| 中区 大須 | — | 0 | 5,460万円 | 24 |
| 中区 栄 | — | 0 | 5,950万円 | 82 |
| 中区 新栄 | — | 0 | 5,500万円 | 74 |
| 中区 平和 | — | 0 | 5,250万円 | 11 |
| 中区 正木 | — | 1 | 2,638万円 | 10 |
| 中区 松原 | — | 0 | 2,158万円 | 8 |
| 昭和区 阿由知通 | — | 1 | 4,083万円 | 11 |
| 昭和区 折戸町 | — | 2 | 1,073万円 | 7 |
| 昭和区 川名町 | — | 1 | 3,446万円 | 13 |
| 昭和区 御器所 | — | 2 | 2,000万円 | 9 |
| 昭和区 桜山町 | — | 0 | 2,154万円 | 3 |
| 昭和区 塩付通 | — | 1 | 963万円 | 3 |
| 昭和区 滝川町 | — | 1 | 2,450万円 | 21 |
| 昭和区 西畑町 | — | 0 | 1,027万円 | 5 |
| 昭和区 萩原町 | — | 2 | 1,120万円 | 3 |
| 昭和区 広見町 | — | 0 | 5,424万円 | 4 |
| 昭和区 前山町 | — | 2 | 1,120万円 | 5 |
| 昭和区 宮東町 | — | 0 | 1,400万円 | 8 |
| 昭和区 元宮町 | — | 1 | 1,073万円 | 7 |
| 昭和区 八事富士見 | — | 0 | 3,238万円 | 11 |
| 昭和区 山里町 | — | 0 | 1,667万円 | 4 |
| 瑞穂区 瑞穂通 | — | 0 | 3,763万円 | 9 |
| 瑞穂区 明前町 | — | 0 | 3,785万円 | 6 |
| 瑞穂区 彌富通 | — | 0 | 2,147万円 | 9 |
| 熱田区 大宝 | — | 2 | 2,898万円 | 4 |
| 熱田区 高蔵町 | — | 0 | 5,833万円 | 3 |
| 熱田区 中出町 | — | 2 | 3,383万円 | 3 |
| 熱田区 花表町 | — | 1 | 3,019万円 | 4 |
| 中川区 尾頭橋 | — | 0 | 3,617万円 | 16 |
| 中川区 露橋 | — | 0 | 933万円 | 3 |
| 中川区 春田 | — | 1 | 1,812万円 | 3 |
| 中川区 八熊 | — | 2 | 7,000万円 | 19 |
| 港区 いろは町 | — | 2 | 1,729万円 | 3 |
| 港区 港陽 | — | 1 | 1,714万円 | 4 |
| 港区 十一屋 | — | 0 | 1,890万円 | 4 |
| 港区 中川本町 | — | 0 | 1,005万円 | 4 |
| 南区 駈上 | — | 2 | 1,250万円 | 8 |
| 南区 滝春町 | — | 1 | 875万円 | 3 |
| 南区 戸部町 | — | 2 | 650万円 | 3 |
| 南区 星崎 | — | 2 | 862万円 | 3 |
| 南区 南野 | — | 0 | 1,916万円 | 3 |
| 南区 明治 | — | 0 | 1,307万円 | 3 |
| 南区 弥次ヱ町 | — | 0 | 1,357万円 | 4 |
| 南区 豊 | — | 2 | 1,263万円 | 6 |
| 守山区 小幡常燈 | — | 1 | 2,300万円 | 5 |
| 守山区 小幡中 | — | 2 | 1,500万円 | 3 |
| 守山区 小六町 | — | 0 | 1,094万円 | 6 |
| 守山区 森孝東 | — | 1 | 711万円 | 3 |
| 守山区 守山 | — | 1 | 1,860万円 | 4 |
| 守山区 野萩町 | — | 2 | 2,100万円 | 3 |
| 緑区 太子 | — | 1 | 535万円 | 3 |
| 緑区 南大高 | — | 2 | 4,122万円 | 3 |
| 緑区 元徳重 | — | 0 | 4,146万円 | 4 |
| 緑区 桃山 | — | 2 | 885万円 | 4 |
| 名東区 明が丘 | — | 1 | 2,387万円 | 4 |
| 名東区 扇町 | — | 0 | 3,325万円 | 11 |
| 名東区 上社 | — | 1 | 2,999万円 | 6 |
| 名東区 藤里町 | — | 0 | 588万円 | 7 |
| 名東区 藤森西町 | — | 1 | 865万円 | 9 |
| 名東区 平和が丘 | — | 2 | 1,139万円 | 6 |
| 名東区 名東本町 | — | 1 | 2,240万円 | 4 |
| 名東区 社口 | — | 2 | 2,800万円 | 8 |
| 天白区 植田本町 | — | 2 | 980万円 | 3 |
| 天白区 植田南 | — | 0 | 1,925万円 | 3 |
| 天白区 中平 | — | 1 | 2,046万円 | 3 |
| 天白区 久方 | — | 1 | 495万円 | 4 |
| 天白区 平針 | — | 2 | 1,120万円 | 9 |
| 天白区 元植田 | — | 2 | 2,713万円 | 5 |
| 天白区 八事山 | — | 0 | 1,750万円 | 3 |
| 千種区 向陽町 | — | 0 | 4,282万円 | 5 |
| 千種区 橋本町 | — | 0 | 5,600万円 | 3 |
| 千種区 星が丘山手 | — | 0 | 5,765万円 | 4 |
| 東区 橦木町 | — | 0 | 5,492万円 | 5 |
| 東区 東桜 | — | 0 | 1,946万円 | 14 |
| 北区 尾上町 | — | 0 | 2,722万円 | 3 |
| 北区 上飯田南町 | — | 0 | 2,394万円 | 6 |
| 北区 志賀本通 | — | 0 | 2,542万円 | 4 |
| 北区 志賀南通 | — | 0 | 5,880万円 | 3 |
| 北区 辻本通 | — | 0 | 2,235万円 | 4 |
| 北区 鳩岡町 | — | 0 | 1,838万円 | 3 |
| 西区 押切 | — | 0 | 7,000万円 | 10 |
| 西区 康生通 | — | 0 | 1,867万円 | 3 |
| 西区 笹塚町 | — | 0 | 1,822万円 | 4 |
| 西区 那古野 | — | 0 | 5,600万円 | 11 |
| 西区 二方町 | — | 0 | 3,670万円 | 4 |
| 西区 名駅 | — | 0 | 5,250万円 | 14 |
| 中村区 黄金通 | — | 0 | 6,160万円 | 3 |
| 中村区 五反城町 | — | 0 | 4,200万円 | 3 |
| 中村区 太閤通 | — | 0 | 5,438万円 | 10 |
| 中村区 竹橋町 | — | 0 | 5,950万円 | 7 |
| 中村区 則武 | — | 0 | 4,877万円 | 14 |
| 中村区 畑江通 | — | 0 | 3,080万円 | 4 |
| 中村区 松重町 | — | 0 | 3,985万円 | 3 |
| 中村区 名駅 | — | 0 | 7,840万円 | 17 |
| 中区 葵 | — | 0 | 6,440万円 | 9 |
| 中区 金山 | — | 0 | 5,880万円 | 11 |
| 中区 上前津 | — | 0 | 4,511万円 | 16 |
| 中区 橘 | — | 0 | 6,300万円 | 11 |
| 中区 千代田 | — | 0 | 4,400万円 | 56 |
| 中区 錦 | — | 0 | 6,580万円 | 27 |
| 中区 富士見町 | — | 0 | 6,650万円 | 20 |
| 中区 丸の内 | — | 0 | 5,600万円 | 77 |
| 昭和区 檀溪通 | — | 0 | 3,325万円 | 3 |
| 昭和区 出口町 | — | 0 | 968万円 | 4 |
| 昭和区 広路通 | — | 0 | 3,920万円 | 3 |
| 昭和区 藤成通 | — | 0 | 3,500万円 | 5 |
| 昭和区 山手通 | — | 0 | 2,674万円 | 6 |
| 瑞穂区 牛巻町 | — | 0 | 992万円 | 3 |
| 瑞穂区 田辺通 | — | 0 | 3,256万円 | 10 |
| 瑞穂区 中山町 | — | 0 | 3,769万円 | 3 |
| 熱田区 川並町 | — | 0 | 3,413万円 | 3 |
| 熱田区 沢下町 | — | 0 | 6,650万円 | 3 |
| 熱田区 須賀町 | — | 0 | 1,027万円 | 3 |
| 熱田区 玉の井町 | — | 0 | 1,243万円 | 4 |
| 港区 木場町 | — | 0 | 1,470万円 | 17 |
| 港区 港明 | — | 0 | 2,613万円 | 3 |
| 緑区 有松町大字桶狭間 | — | 0 | 858万円 | 3 |
| 緑区 有松南 | — | 0 | 1,680万円 | 5 |
| 名東区 名東本通 | — | 0 | 933万円 | 10 |
| 天白区 井口 | — | 0 | 1,237万円 | 6 |
取引が3件以上ある町名だけ。件数が少ない町名は、1件の取引で中央値が大きく動きます。
公示地価(2026年1月1日時点)
| 用途 | 地点数 | 平均(㎡) | 平均(坪) | 前年から |
|---|---|---|---|---|
| 住宅地 | 340 | 23.0万円 | 76.0万円 | +3.1% |
| 商業地 | 225 | 116.2万円 | 384.2万円 | +4.5% |
都道府県地価調査(基準地価・2026年7月1日時点)の住宅地は、126地点の平均で㎡23.9万円(坪79.1万円)、前年から+2.7%です。
住宅地の公示地価の推移(平均・㎡)
| 年 | 平均(㎡) | 地点数 |
|---|---|---|
| 2026年 | 23.0万円 | 340 |
| 2025年 | 22.3万円 | 330 |
| 2024年 | 21.3万円 | 337 |
| 2023年 | 20.2万円 | 332 |
| 2022年 | 19.3万円 | 326 |
| 2021年 | 18.7万円 | 326 |
| 2020年 | 18.9万円 | 322 |
| 2019年 | 18.4万円 | 321 |
| 2018年 | 17.3万円 | 309 |
| 2017年 | 17.0万円 | 306 |
| 2016年 | 16.6万円 | 303 |
| 2015年 | 16.6万円 | 245 |
| 2014年 | 16.3万円 | 244 |
| 2013年 | 15.8万円 | 237 |
| 2012年 | 15.1万円 | 215 |
| 2011年 | 15.1万円 | 215 |
地点ごとの公示地価(住宅地・高い順)
| 所在 | ㎡ | 前年から | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|
| 名古屋市中区栄2丁目612番 | 205.0万円 | +5.1% | 伏見 500m |
| 名古屋市中区丸の内3丁目801番 | 168.0万円 | +5.0% | 久屋大通 500m |
| 名古屋市東区泉1丁目502番 | 166.0万円 | +3.1% | 久屋大通 640m |
| 名古屋市中区栄5丁目113番外 | 107.0万円 | +2.9% | 矢場町 220m |
| 名古屋市中区上前津2丁目1208番 | 106.0万円 | +5.0% | 上前津 360m |
| 名古屋市東区白壁4丁目89番 | 84.5万円 | +5.6% | 東大手 780m |
| 名古屋市東区代官町2701番 | 80.0万円 | +5.0% | 車道 590m |
| 名古屋市東区橦木町3丁目4番 | 70.0万円 | +5.1% | 高岳 800m |
| 名古屋市東区白壁3丁目1819番 | 57.6万円 | +12.9% | 清水 570m |
| 名古屋市千種区桐林町2丁目37番 | 52.0万円 | +7.9% | 池下 380m |
| 名古屋市千種区清住町2丁目38番1 | 48.6万円 | +1.3% | 東山公園 200m |
| 名古屋市東区徳川町809番 | 47.5万円 | +14.7% | 森下 800m |
| 名古屋市熱田区波寄町1404番 | 43.8万円 | +7.4% | 金山 420m |
| 名古屋市天白区植田3丁目1311番 | 43.2万円 | +3.3% | 植田 250m |
| 名古屋市千種区向陽町2丁目11番8外 | 43.0万円 | +6.4% | 池下 620m |
| 名古屋市東区徳川1丁目1309番 | 42.4万円 | +14.0% | 車道 1100m |
