横浜市の地価と土地・マンションの相場
横浜市の土地の取引価格は、2025年1月〜2026年6月の取引の中央値で坪79.3万円(㎡24.0万円・1595件)。中古マンションは70㎡に直すと4,200万円。公示地価(2026年)の住宅地は平均で㎡26.6万円、前年から+3.3%。
取引データ: 2025年1月〜2026年6月の取引(2026-10-28 取得)
横浜市の相場(2025年1月〜2026年6月の取引・中央値)
| 種類 | 中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 土地 坪単価 | 坪79.3万円 ㎡24.0万円 | 1595 |
| 中古マンション 70㎡に直すと | 4,200万円 ㎡60.0万円 | 5236 |
| 戸建て 土地と建物の総額 | 4,700万円 土地 約125㎡ | 3616 |
中古マンション70㎡の中央値(4,200万円)を頭金1割・35年・2026年10月のフラット35(3.83%)で買うと、毎月163,536円です。条件を変えて計算する
出典: 国土交通省「不動産情報ライブラリ」(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)の不動産取引価格情報をもとに、まちの相場帳が集計・加工して作成。特殊な事情のある取引(関係者間・競売・隣地の購入など)は除いています。
横浜市の相場を条件で調べる
駅・広さ・築年数で絞ると、その条件で実際に売れた値段の中央値と件数が出ます(2025年1月〜2026年6月の取引)。
読み込み中…
- 単価の中央値
- —
- 半分が入る幅
- —
- 中央値を頭金1割・35年で
- —
件数が5件未満です。1件で大きく動くので、目安になりません。条件をゆるめてください。
年ごとの中央値(同じ条件)
| 年 | 中央値 | 単価 | 件数 |
|---|
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格(特殊な事情のある取引を除く)から、この条件に合う取引を数えています。毎月の返済は今月のフラット35(3.83%)・元利均等・ボーナス払いなしの目安。
年ごとの推移(中央値)
| 年 | 土地 坪単価 | 中古マンション 70㎡ | 土地と建物 総額 | 件数(土地/マンション/建物) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 76.0万円 | 4,300万円 | 4,800万円 | 351/1332/815 |
| 2025年 | 79.3万円 | 4,200万円 | 4,700万円 | 1244/3904/2801 |
| 2024年 | 76.0万円 | 4,107万円 | 4,500万円 | 1189/3924/2619 |
| 2023年 | 76.0万円 | 3,967万円 | 4,600万円 | 1175/3675/2628 |
| 2022年 | 72.7万円 | 3,769万円 | 4,300万円 | 1180/3704/2630 |
| 2021年 | 69.4万円 | 3,500万円 | 4,100万円 | 1325/4094/3427 |
| 2020年 | 66.1万円 | 3,400万円 | 4,000万円 | 1330/3861/3607 |
件数が5件未満の年は「—」。取引の時期はその年の1〜12月(四半期ごとに追加されるため、今年の分は途中まで)。
町名ごとの相場(2025年1月〜2026年6月の取引・中央値)
| 町名 | 土地 坪単価 | 件数 | 中古マンション 70㎡ | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 西区 中央 | 287.6万円 | 4 | 5,367万円 | 35 |
| 港南区 最戸 | 247.9万円 | 3 | 5,017万円 | 9 |
| 中区 山手町 | 233.1万円 | 4 | 9,308万円 | 8 |
| 南区 共進町 | 205.0万円 | 3 | 4,400万円 | 3 |
| 港北区 大曽根 | 205.0万円 | 5 | 5,250万円 | 15 |
| 港北区 綱島西 | 198.3万円 | 6 | 5,600万円 | 29 |
| 港北区 錦が丘 | 198.3万円 | 3 | — | 0 |
| 青葉区 あざみ野南 | 195.0万円 | 3 | 7,187万円 | 3 |
| 神奈川区 白楽 | 185.1万円 | 7 | 3,360万円 | 3 |
| 港北区 日吉 | 185.1万円 | 5 | 4,487万円 | 16 |
| 鶴見区 矢向 | 181.8万円 | 7 | 3,794万円 | 18 |
| 港北区 大倉山 | 176.9万円 | 12 | 4,562万円 | 40 |
| 港北区 高田東 | 171.9万円 | 4 | 2,683万円 | 6 |
| 都筑区 牛久保東 | 170.2万円 | 4 | 5,413万円 | 9 |
| 神奈川区 大口仲町 | 168.6万円 | 3 | — | 2 |
| 神奈川区 松ケ丘 | 163.6万円 | 4 | — | 1 |
| 青葉区 つつじが丘 | 157.0万円 | 4 | 7,215万円 | 11 |
| 港北区 菊名 | 155.4万円 | 11 | 4,813万円 | 15 |
| 保土ケ谷区 岩崎町 | 147.1万円 | 4 | 2,988万円 | 8 |
| 保土ケ谷区 岩井町 | 145.5万円 | 3 | 2,908万円 | 13 |
| 都筑区 中川 | 145.5万円 | 4 | 6,085万円 | 14 |
| 青葉区 あざみ野 | 142.1万円 | 9 | 3,238万円 | 13 |
| 青葉区 新石川 | 142.1万円 | 5 | 5,063万円 | 14 |
| 青葉区 荏田西 | 140.5万円 | 4 | 5,008万円 | 22 |
| 西区 東久保町 | 138.8万円 | 3 | — | 2 |
| 港北区 日吉本町 | 138.8万円 | 12 | 4,700万円 | 33 |
| 青葉区 美しが丘 | 138.8万円 | 11 | 6,347万円 | 39 |
| 南区 中里 | 133.9万円 | 8 | 3,787万円 | 6 |
| 旭区 鶴ケ峰 | 132.2万円 | 4 | 3,547万円 | 7 |
| 鶴見区 潮田町 | 130.6万円 | 6 | — | 2 |
| 鶴見区 岸谷 | 128.9万円 | 5 | 3,564万円 | 25 |
| 瀬谷区 中央 | 128.9万円 | 3 | 4,738万円 | 5 |
| 都筑区 荏田東 | 128.9万円 | 5 | 4,013万円 | 6 |
| 青葉区 藤が丘 | 127.3万円 | 6 | 3,573万円 | 22 |
| 緑区 三保町 | 125.6万円 | 4 | 2,485万円 | 6 |
| 都筑区 牛久保西 | 125.6万円 | 3 | — | 1 |
| 都筑区 北山田 | 125.6万円 | 4 | 5,340万円 | 16 |
| 港北区 富士塚 | 124.0万円 | 4 | — | 0 |
| 旭区 本宿町 | 124.0万円 | 4 | — | 2 |
| 緑区 長津田 | 124.0万円 | 10 | 4,200万円 | 23 |
| 鶴見区 鶴見 | 122.3万円 | 4 | 3,903万円 | 10 |
| 鶴見区 向井町 | 122.3万円 | 3 | 3,332万円 | 8 |
| 南区 永田東 | 122.3万円 | 5 | 3,500万円 | 11 |
| 港北区 篠原北 | 122.3万円 | 9 | — | 1 |
| 港北区 鳥山町 | 119.0万円 | 9 | 3,588万円 | 7 |
| 港南区 大久保 | 119.0万円 | 8 | 3,238万円 | 9 |
| 緑区 いぶき野 | 119.0万円 | 3 | 3,330万円 | 6 |
| 青葉区 もえぎ野 | 119.0万円 | 3 | — | 0 |
| 都筑区 すみれが丘 | 119.0万円 | 3 | — | 0 |
| 神奈川区 片倉 | 115.7万円 | 3 | 4,433万円 | 13 |
| 神奈川区 三枚町 | 115.7万円 | 5 | 2,893万円 | 5 |
| 保土ケ谷区 峰岡町 | 115.7万円 | 11 | — | 0 |
| 青葉区 しらとり台 | 115.7万円 | 3 | 3,306万円 | 10 |
| 泉区 ゆめが丘 | 114.0万円 | 4 | — | 0 |
| 磯子区 磯子台 | 112.4万円 | 3 | 6,050万円 | 10 |
| 港北区 新吉田東 | 112.4万円 | 11 | 4,200万円 | 30 |
| 旭区 万騎が原 | 112.4万円 | 11 | — | 0 |
| 緑区 青砥町 | 112.4万円 | 4 | — | 2 |
| 青葉区 松風台 | 112.4万円 | 3 | 4,480万円 | 3 |
| 港北区 新羽町 | 110.7万円 | 4 | 5,017万円 | 13 |
| 瀬谷区 二ツ橋町 | 110.7万円 | 4 | — | 2 |
| 港北区 篠原町 | 109.1万円 | 8 | 2,673万円 | 13 |
| 港北区 下田町 | 109.1万円 | 5 | 2,800万円 | 11 |
| 鶴見区 生麦 | 105.8万円 | 7 | 4,264万円 | 46 |
| 港南区 丸山台 | 105.8万円 | 4 | 5,415万円 | 6 |
| 栄区 小菅ケ谷 | 105.8万円 | 5 | 3,967万円 | 13 |
| 青葉区 大場町 | 105.8万円 | 5 | 6,907万円 | 3 |
| 旭区 南希望が丘 | 102.5万円 | 3 | — | 0 |
| 瀬谷区 三ツ境 | 102.5万円 | 6 | 2,817万円 | 8 |
| 泉区 緑園 | 102.5万円 | 3 | — | 1 |
| 青葉区 美しが丘西 | 100.8万円 | 6 | 3,753万円 | 4 |
| 鶴見区 寺谷 | 99.2万円 | 3 | 5,300万円 | 3 |
| 中区 山元町 | 99.2万円 | 3 | 3,500万円 | 11 |
| 青葉区 荏田町 | 99.2万円 | 4 | 3,547万円 | 8 |
| 金沢区 六浦東 | 97.5万円 | 4 | 2,154万円 | 9 |
| 港南区 港南台 | 97.5万円 | 10 | 1,027万円 | 56 |
| 鶴見区 上末吉 | 95.9万円 | 6 | 3,000万円 | 3 |
| 南区 中村町 | 95.9万円 | 9 | 6,417万円 | 18 |
| 保土ケ谷区 川島町 | 95.9万円 | 8 | — | 0 |
| 港北区 篠原東 | 95.9万円 | 9 | — | 1 |
| 戸塚区 前田町 | 95.9万円 | 3 | 3,564万円 | 27 |
| 戸塚区 矢部町 | 95.9万円 | 9 | 4,540万円 | 6 |
| 鶴見区 下末吉 | 94.2万円 | 8 | 3,338万円 | 7 |
| 鶴見区 東寺尾 | 92.6万円 | 9 | 2,053万円 | 28 |
| 戸塚区 平戸 | 92.6万円 | 16 | 2,800万円 | 5 |
| 旭区 中希望が丘 | 92.6万円 | 5 | 1,726万円 | 6 |
| 保土ケ谷区 月見台 | 90.9万円 | 4 | — | 0 |
| 旭区 四季美台 | 90.9万円 | 4 | — | 2 |
| 鶴見区 北寺尾 | 89.3万円 | 7 | 2,240万円 | 9 |
| 保土ケ谷区 常盤台 | 89.3万円 | 3 | 3,267万円 | 5 |
| 磯子区 森 | 89.3万円 | 3 | 3,115万円 | 58 |
| 緑区 長津田みなみ台 | 89.3万円 | 5 | 3,463万円 | 5 |
| 泉区 中田北 | 89.3万円 | 3 | — | 0 |
| 青葉区 市ケ尾町 | 89.3万円 | 7 | 4,414万円 | 18 |
| 都筑区 川和町 | 89.3万円 | 5 | 3,111万円 | 9 |
| 神奈川区 羽沢町 | 87.6万円 | 4 | 856万円 | 19 |
| 神奈川区 神大寺 | 86.0万円 | 9 | 3,123万円 | 10 |
| 西区 浅間台 | 86.0万円 | 3 | — | 2 |
| 港北区 師岡町 | 86.0万円 | 4 | 3,005万円 | 18 |
| 旭区 本村町 | 86.0万円 | 3 | — | 2 |
| 磯子区 洋光台 | 84.3万円 | 8 | 2,069万円 | 26 |
| 神奈川区 羽沢南 | 82.6万円 | 3 | 3,424万円 | 10 |
| 南区 大岡 | 82.6万円 | 13 | 3,417万円 | 18 |
| 戸塚区 名瀬町 | 82.6万円 | 3 | 2,100万円 | 10 |
| 緑区 霧が丘 | 82.6万円 | 4 | 1,960万円 | 7 |
| 泉区 中田南 | 82.6万円 | 8 | — | 0 |
| 青葉区 もみの木台 | 82.6万円 | 3 | — | 0 |
| 神奈川区 西寺尾 | 81.0万円 | 6 | 2,917万円 | 7 |
| 戸塚区 平戸町 | 81.0万円 | 4 | 2,800万円 | 7 |
| 泉区 和泉中央北 | 81.0万円 | 12 | 4,523万円 | 3 |
| 泉区 中田西 | 81.0万円 | 4 | — | 1 |
| 西区 西戸部町 | 79.3万円 | 6 | — | 1 |
| 港南区 笹下 | 79.3万円 | 8 | 1,225万円 | 3 |
| 旭区 柏町 | 79.3万円 | 4 | — | 2 |
| 緑区 東本郷 | 77.7万円 | 6 | 2,036万円 | 9 |
| 神奈川区 六角橋 | 76.0万円 | 3 | 4,200万円 | 11 |
| 西区 元久保町 | 76.0万円 | 3 | — | 1 |
| 緑区 鴨居 | 76.0万円 | 8 | 3,769万円 | 15 |
| 緑区 十日市場町 | 76.0万円 | 4 | 4,709万円 | 15 |
| 栄区 笠間 | 76.0万円 | 3 | 5,024万円 | 33 |
| 泉区 中田東 | 76.0万円 | 4 | — | 1 |
| 磯子区 森が丘 | 74.4万円 | 4 | — | 0 |
| 戸塚区 汲沢 | 74.4万円 | 12 | 2,545万円 | 7 |
| 栄区 元大橋 | 74.4万円 | 4 | — | 0 |
| 鶴見区 馬場 | 72.7万円 | 8 | 2,217万円 | 10 |
| 南区 井土ケ谷中町 | 72.7万円 | 3 | — | 1 |
| 金沢区 片吹 | 72.7万円 | 3 | — | 0 |
| 港北区 樽町 | 72.7万円 | 4 | 4,780万円 | 38 |
| 戸塚区 戸塚町 | 72.7万円 | 18 | 3,165万円 | 42 |
| 保土ケ谷区 新桜ケ丘 | 71.1万円 | 6 | 859万円 | 8 |
| 瀬谷区 本郷 | 71.1万円 | 4 | — | 2 |
| 栄区 本郷台 | 71.1万円 | 6 | — | 1 |
| 鶴見区 本町通 | 69.4万円 | 7 | 3,605万円 | 12 |
| 南区 別所 | 69.4万円 | 4 | 3,400万円 | 8 |
| 港北区 小机町 | 69.4万円 | 6 | 2,258万円 | 12 |
| 港北区 篠原西町 | 69.4万円 | 3 | — | 0 |
| 戸塚区 上倉田町 | 69.4万円 | 8 | 3,952万円 | 16 |
| 戸塚区 原宿 | 69.4万円 | 11 | 809万円 | 16 |
| 港南区 日野南 | 69.4万円 | 5 | 3,453万円 | 7 |
| 瀬谷区 瀬谷 | 69.4万円 | 5 | 3,877万円 | 6 |
| 泉区 和泉中央南 | 69.4万円 | 5 | 3,046万円 | 6 |
| 都筑区 池辺町 | 69.4万円 | 6 | 3,967万円 | 11 |
| 都筑区 東山田町 | 69.4万円 | 9 | — | 0 |
| 金沢区 六浦 | 67.8万円 | 8 | 2,400万円 | 29 |
| 港南区 上永谷 | 67.8万円 | 12 | 2,585万円 | 17 |
| 港南区 日限山 | 67.8万円 | 8 | 3,397万円 | 4 |
| 保土ケ谷区 上星川 | 66.1万円 | 3 | 2,368万円 | 4 |
| 金沢区 能見台 | 66.1万円 | 3 | 2,970万円 | 12 |
| 戸塚区 鳥が丘 | 66.1万円 | 3 | — | 0 |
| 港南区 港南 | 66.1万円 | 9 | 3,700万円 | 19 |
| 旭区 笹野台 | 66.1万円 | 11 | 2,585万円 | 3 |
| 旭区 二俣川 | 66.1万円 | 8 | 3,792万円 | 12 |
| 旭区 さちが丘 | 64.5万円 | 4 | 2,545万円 | 9 |
| 鶴見区 梶山 | 62.8万円 | 5 | — | 2 |
| 金沢区 大道 | 62.8万円 | 3 | — | 0 |
| 金沢区 富岡東 | 62.8万円 | 7 | 3,150万円 | 15 |
| 港南区 上大岡東 | 62.8万円 | 7 | 4,667万円 | 9 |
| 港南区 野庭町 | 62.8万円 | 4 | 1,680万円 | 27 |
| 旭区 上川井町 | 62.8万円 | 3 | — | 0 |
| 緑区 寺山町 | 62.8万円 | 7 | — | 1 |
| 瀬谷区 阿久和東 | 62.8万円 | 18 | — | 1 |
| 瀬谷区 橋戸 | 62.8万円 | 4 | — | 0 |
| 都筑区 早渕 | 62.8万円 | 7 | 4,200万円 | 4 |
| 泉区 上飯田町 | 61.2万円 | 12 | 2,683万円 | 7 |
| 保土ケ谷区 権太坂 | 59.5万円 | 4 | 5,115万円 | 18 |
| 港南区 下永谷 | 59.5万円 | 3 | 2,224万円 | 7 |
| 旭区 上白根町 | 59.5万円 | 7 | — | 0 |
| 栄区 尾月 | 59.5万円 | 5 | — | 0 |
| 泉区 新橋町 | 59.5万円 | 9 | — | 1 |
| 旭区 中沢 | 57.9万円 | 8 | 3,267万円 | 9 |
| 緑区 北八朔町 | 57.9万円 | 4 | — | 0 |
| 南区 六ツ川 | 56.2万円 | 12 | 1,870万円 | 34 |
| 戸塚区 南舞岡 | 56.2万円 | 5 | — | 1 |
| 旭区 上白根 | 56.2万円 | 5 | 2,635万円 | 3 |
| 戸塚区 川上町 | 54.5万円 | 8 | 2,841万円 | 10 |
| 南区 堀ノ内町 | 52.9万円 | 3 | 4,025万円 | 5 |
| 保土ケ谷区 新井町 | 52.9万円 | 3 | — | 1 |
| 磯子区 中原 | 52.9万円 | 3 | 5,218万円 | 9 |
| 金沢区 寺前 | 52.9万円 | 3 | 2,418万円 | 7 |
| 戸塚区 上柏尾町 | 52.9万円 | 3 | — | 1 |
| 緑区 上山 | 52.9万円 | 3 | 3,267万円 | 3 |
| 瀬谷区 宮沢 | 52.9万円 | 7 | — | 0 |
| 泉区 岡津町 | 51.2万円 | 4 | 2,542万円 | 8 |
| 鶴見区 下野谷町 | 49.6万円 | 3 | 2,975万円 | 11 |
| 磯子区 岡村 | 49.6万円 | 12 | 2,300万円 | 13 |
| 磯子区 杉田 | 49.6万円 | 6 | 2,917万円 | 15 |
| 金沢区 釜利谷西 | 49.6万円 | 4 | — | 1 |
| 金沢区 富岡西 | 49.6万円 | 11 | 2,188万円 | 13 |
| 旭区 市沢町 | 49.6万円 | 5 | 595万円 | 6 |
| 旭区 白根 | 49.6万円 | 8 | 2,963万円 | 12 |
| 瀬谷区 東野台 | 49.6万円 | 3 | — | 0 |
| 瀬谷区 南瀬谷 | 49.6万円 | 5 | — | 0 |
| 栄区 飯島町 | 49.6万円 | 9 | 2,036万円 | 3 |
| 青葉区 奈良町 | 49.6万円 | 5 | 2,415万円 | 6 |
| 旭区 東希望が丘 | 47.9万円 | 6 | 2,520万円 | 14 |
| 神奈川区 菅田町 | 46.3万円 | 7 | 1,711万円 | 5 |
| 中区 本牧町 | 46.3万円 | 5 | 3,850万円 | 7 |
| 南区 永田北 | 46.3万円 | 4 | 1,162万円 | 11 |
| 保土ケ谷区 霞台 | 46.3万円 | 3 | — | 0 |
| 磯子区 栗木 | 46.3万円 | 8 | 2,418万円 | 7 |
| 戸塚区 上矢部町 | 46.3万円 | 11 | 2,291万円 | 25 |
| 旭区 今宿 | 46.3万円 | 5 | — | 0 |
| 保土ケ谷区 上菅田町 | 43.0万円 | 9 | 1,042万円 | 6 |
| 保土ケ谷区 法泉 | 43.0万円 | 3 | — | 1 |
| 戸塚区 汲沢町 | 43.0万円 | 3 | 1,189万円 | 8 |
| 栄区 野七里 | 43.0万円 | 3 | 1,527万円 | 3 |
| 泉区 下和泉 | 43.0万円 | 8 | — | 0 |
| 港南区 日野 | 41.3万円 | 8 | 3,000万円 | 28 |
| 瀬谷区 下瀬谷 | 41.3万円 | 6 | — | 1 |
| 保土ケ谷区 鎌谷町 | 39.7万円 | 3 | — | 0 |
| 栄区 鍛冶ケ谷 | 39.7万円 | 4 | — | 1 |
| 保土ケ谷区 仏向町 | 38.0万円 | 4 | 2,673万円 | 5 |
| 戸塚区 吉田町 | 36.4万円 | 3 | 4,544万円 | 20 |
| 港南区 芹が谷 | 36.4万円 | 17 | 1,863万円 | 6 |
| 瀬谷区 阿久和南 | 36.4万円 | 3 | 2,069万円 | 4 |
| 都筑区 東方町 | 36.4万円 | 3 | — | 0 |
| 戸塚区 深谷町 | 34.5万円 | 8 | 1,615万円 | 7 |
| 旭区 中白根 | 33.4万円 | 4 | 2,000万円 | 5 |
| 瀬谷区 阿久和西 | 31.7万円 | 5 | 630万円 | 3 |
| 旭区 今宿東町 | 27.1万円 | 5 | 1,773万円 | 3 |
| 栄区 庄戸 | 25.1万円 | 3 | — | 0 |
| 瀬谷区 中屋敷 | 24.8万円 | 4 | — | 0 |
| 保土ケ谷区 初音ケ丘 | 23.1万円 | 3 | — | 1 |
| 旭区 川井本町 | 21.0万円 | 6 | — | 1 |
| 栄区 公田町 | 19.2万円 | 4 | 1,863万円 | 6 |
| 泉区 和泉町 | 16.9万円 | 7 | 1,514万円 | 16 |
| 戸塚区 舞岡町 | 15.0万円 | 4 | 3,640万円 | 4 |
| 戸塚区 俣野町 | 12.6万円 | 3 | 1,625万円 | 14 |
| 戸塚区 下倉田町 | 3.3万円 | 3 | 2,495万円 | 6 |
| 金沢区 西柴 | 0.0万円 | 3 | 1,913万円 | 6 |
| 鶴見区 朝日町 | — | 0 | 3,000万円 | 7 |
| 鶴見区 市場上町 | — | 1 | 3,871万円 | 3 |
| 鶴見区 市場下町 | — | 1 | 4,846万円 | 5 |
| 鶴見区 市場富士見町 | — | 0 | 3,407万円 | 5 |
| 鶴見区 江ケ崎町 | — | 1 | 5,361万円 | 20 |
| 鶴見区 小野町 | — | 1 | 3,010万円 | 5 |
| 鶴見区 上の宮 | — | 0 | 4,381万円 | 6 |
| 鶴見区 駒岡 | — | 2 | 3,123万円 | 15 |
| 鶴見区 栄町通 | — | 1 | 4,060万円 | 3 |
| 鶴見区 獅子ケ谷 | — | 0 | 3,381万円 | 6 |
| 鶴見区 尻手 | — | 1 | 5,413万円 | 25 |
| 鶴見区 大東町 | — | 0 | 3,446万円 | 6 |
| 鶴見区 佃野町 | — | 1 | 4,700万円 | 11 |
| 鶴見区 豊岡町 | — | 0 | 6,745万円 | 5 |
| 鶴見区 仲通 | — | 1 | 3,818万円 | 5 |
| 鶴見区 東寺尾北台 | — | 2 | 3,690万円 | 4 |
| 鶴見区 東寺尾中台 | — | 0 | 4,000万円 | 5 |
| 鶴見区 平安町 | — | 0 | 3,500万円 | 7 |
| 鶴見区 元宮 | — | 2 | 3,550万円 | 14 |
| 神奈川区 青木町 | — | 1 | 5,200万円 | 19 |
| 神奈川区 入江 | — | 0 | 6,182万円 | 6 |
| 神奈川区 浦島町 | — | 1 | 4,200万円 | 7 |
| 神奈川区 大口通 | — | 0 | 4,092万円 | 15 |
| 神奈川区 子安台 | — | 1 | 3,500万円 | 3 |
| 神奈川区 子安通 | — | 0 | 4,995万円 | 34 |
| 神奈川区 斎藤分町 | — | 2 | 7,000万円 | 3 |
| 神奈川区 栄町 | — | 0 | 7,933万円 | 22 |
| 神奈川区 新子安 | — | 1 | 6,556万円 | 12 |
| 神奈川区 高島台 | — | 1 | 6,844万円 | 5 |
| 神奈川区 反町 | — | 0 | 8,050万円 | 21 |
| 神奈川区 七島町 | — | 1 | 8,050万円 | 10 |
| 神奈川区 西大口 | — | 1 | 3,422万円 | 7 |
| 神奈川区 西神奈川 | — | 1 | 6,138万円 | 27 |
| 神奈川区 平川町 | — | 2 | 7,000万円 | 5 |
| 神奈川区 松見町 | — | 1 | 4,975万円 | 18 |
| 神奈川区 松本町 | — | 0 | 8,050万円 | 7 |
| 神奈川区 三ツ沢上町 | — | 2 | 7,493万円 | 10 |
| 神奈川区 三ツ沢下町 | — | 2 | 2,178万円 | 8 |
| 神奈川区 三ツ沢西町 | — | 0 | 4,073万円 | 7 |
| 西区 伊勢町 | — | 0 | 8,000万円 | 9 |
| 西区 老松町 | — | 0 | 3,436万円 | 5 |
| 西区 岡野 | — | 2 | 3,617万円 | 15 |
| 西区 北軽井沢 | — | 0 | 4,480万円 | 3 |
| 西区 楠町 | — | 0 | 8,400万円 | 17 |
| 西区 久保町 | — | 2 | 7,280万円 | 14 |
| 西区 境之谷 | — | 1 | 4,667万円 | 3 |
| 西区 浅間町 | — | 1 | 7,350万円 | 31 |
| 西区 戸部町 | — | 0 | 6,747万円 | 12 |
| 西区 戸部本町 | — | 2 | 8,750万円 | 16 |
| 西区 浜松町 | — | 1 | 9,100万円 | 37 |
| 西区 平沼 | — | 0 | 5,950万円 | 69 |
| 西区 藤棚町 | — | 1 | 6,720万円 | 13 |
| 西区 南幸 | — | 0 | 8,938万円 | 4 |
| 西区 宮ケ谷 | — | 0 | 3,728万円 | 10 |
| 中区 池袋 | — | 1 | 4,371万円 | 6 |
| 中区 石川町 | — | 0 | 3,889万円 | 9 |
| 中区 打越 | — | 1 | 5,855万円 | 5 |
| 中区 新山下 | — | 1 | 7,128万円 | 10 |
| 中区 根岸旭台 | — | 1 | 2,800万円 | 7 |
| 中区 根岸町 | — | 0 | 3,220万円 | 16 |
| 中区 野毛町 | — | 1 | 8,400万円 | 17 |
| 中区 本牧原 | — | 2 | 4,553万円 | 10 |
| 中区 宮川町 | — | 0 | 9,100万円 | 3 |
| 中区 山下町 | — | 0 | 8,307万円 | 49 |
| 南区 浦舟町 | — | 0 | 8,050万円 | 26 |
| 南区 榎町 | — | 2 | 5,225万円 | 4 |
| 南区 唐沢 | — | 1 | 3,220万円 | 3 |
| 南区 山谷 | — | 1 | 3,640万円 | 3 |
| 南区 白妙町 | — | 0 | 4,667万円 | 9 |
| 南区 新川町 | — | 1 | 7,583万円 | 12 |
| 南区 永田南 | — | 2 | 4,523万円 | 3 |
| 南区 西中町 | — | 0 | 3,640万円 | 3 |
| 南区 日枝町 | — | 1 | 7,000万円 | 19 |
| 南区 二葉町 | — | 0 | 5,670万円 | 24 |
| 南区 平楽 | — | 1 | 2,390万円 | 4 |
| 南区 蒔田町 | — | 1 | 2,519万円 | 8 |
| 南区 前里町 | — | 0 | 4,480万円 | 9 |
| 南区 真金町 | — | 0 | 7,280万円 | 30 |
| 南区 万世町 | — | 0 | 8,400万円 | 12 |
| 南区 南太田 | — | 1 | 2,882万円 | 21 |
| 南区 三春台 | — | 0 | 2,864万円 | 4 |
| 南区 宮元町 | — | 0 | 4,284万円 | 14 |
| 保土ケ谷区 今井町 | — | 1 | 1,762万円 | 12 |
| 保土ケ谷区 岩間町 | — | 0 | 3,570万円 | 6 |
| 保土ケ谷区 釜台町 | — | 2 | 3,952万円 | 6 |
| 保土ケ谷区 狩場町 | — | 0 | 1,750万円 | 13 |
| 保土ケ谷区 桜ケ丘 | — | 2 | 2,287万円 | 5 |
| 保土ケ谷区 瀬戸ケ谷町 | — | 0 | 2,333万円 | 10 |
| 保土ケ谷区 天王町 | — | 1 | 2,980万円 | 12 |
| 保土ケ谷区 西谷 | — | 2 | 2,166万円 | 6 |
| 保土ケ谷区 東川島町 | — | 1 | 2,504万円 | 8 |
| 保土ケ谷区 藤塚町 | — | 0 | 1,519万円 | 4 |
| 保土ケ谷区 仏向西 | — | 2 | 1,773万円 | 7 |
| 保土ケ谷区 星川 | — | 1 | 2,975万円 | 15 |
| 保土ケ谷区 保土ケ谷町 | — | 0 | 4,200万円 | 7 |
| 保土ケ谷区 峰沢町 | — | 1 | 945万円 | 13 |
| 保土ケ谷区 和田 | — | 0 | 3,967万円 | 13 |
| 磯子区 磯子 | — | 2 | 2,950万円 | 24 |
| 磯子区 上中里町 | — | 0 | 1,228万円 | 6 |
| 磯子区 坂下町 | — | 0 | 2,100万円 | 3 |
| 磯子区 西町 | — | 1 | 2,711万円 | 6 |
| 磯子区 東町 | — | 0 | 2,931万円 | 14 |
| 磯子区 氷取沢町 | — | 1 | 1,105万円 | 6 |
| 磯子区 丸山 | — | 2 | 2,495万円 | 10 |
| 金沢区 釜利谷東 | — | 2 | 2,482万円 | 4 |
| 金沢区 釜利谷南 | — | 2 | 2,006万円 | 12 |
| 金沢区 柴町 | — | 0 | 2,936万円 | 10 |
| 金沢区 洲崎町 | — | 1 | 4,284万円 | 6 |
| 金沢区 瀬戸 | — | 1 | 3,123万円 | 3 |
| 金沢区 泥亀 | — | 1 | 4,723万円 | 8 |
| 金沢区 並木 | — | 0 | 2,100万円 | 28 |
| 金沢区 東朝比奈 | — | 1 | 1,300万円 | 5 |
| 金沢区 堀口 | — | 0 | 3,463万円 | 4 |
| 金沢区 町屋町 | — | 0 | 2,427万円 | 4 |
| 金沢区 六浦南 | — | 0 | 1,587万円 | 21 |
| 金沢区 谷津町 | — | 2 | 4,415万円 | 7 |
| 港北区 篠原台町 | — | 1 | 6,053万円 | 4 |
| 港北区 高田西 | — | 2 | 3,945万円 | 9 |
| 港北区 綱島東 | — | 2 | 7,200万円 | 42 |
| 港北区 仲手原 | — | 1 | 3,267万円 | 5 |
| 港北区 大豆戸町 | — | 2 | 4,178万円 | 38 |
| 港北区 箕輪町 | — | 1 | 7,020万円 | 40 |
| 戸塚区 秋葉町 | — | 1 | 2,418万円 | 13 |
| 戸塚区 品濃町 | — | 0 | 4,824万円 | 46 |
| 港南区 東芹が谷 | — | 0 | 1,575万円 | 9 |
| 港南区 日野中央 | — | 1 | 2,577万円 | 4 |
| 旭区 川島町 | — | 2 | 1,762万円 | 4 |
| 旭区 善部町 | — | 2 | 2,370万円 | 10 |
