川崎市の地価と土地・マンションの相場
川崎市の土地の取引価格は、2025年1月〜2026年6月の取引の中央値で坪128.9万円(㎡39.0万円・391件)。中古マンションは70㎡に直すと5,600万円。公示地価(2026年)の住宅地は平均で㎡31.9万円、前年から+4.4%。
取引データ: 2025年1月〜2026年6月の取引(2026-10-28 取得)
川崎市の相場(2025年1月〜2026年6月の取引・中央値)
| 種類 | 中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 土地 坪単価 | 坪128.9万円 ㎡39.0万円 | 391 |
| 中古マンション 70㎡に直すと | 5,600万円 ㎡80.0万円 | 2328 |
| 戸建て 土地と建物の総額 | 5,100万円 土地 約100㎡ | 1129 |
中古マンション70㎡の中央値(5,600万円)を頭金1割・35年・2026年10月のフラット35(3.83%)で買うと、毎月218,048円です。条件を変えて計算する
出典: 国土交通省「不動産情報ライブラリ」(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)の不動産取引価格情報をもとに、まちの相場帳が集計・加工して作成。特殊な事情のある取引(関係者間・競売・隣地の購入など)は除いています。
川崎市の相場を条件で調べる
駅・広さ・築年数で絞ると、その条件で実際に売れた値段の中央値と件数が出ます(2025年1月〜2026年6月の取引)。
読み込み中…
- 単価の中央値
- —
- 半分が入る幅
- —
- 中央値を頭金1割・35年で
- —
件数が5件未満です。1件で大きく動くので、目安になりません。条件をゆるめてください。
年ごとの中央値(同じ条件)
| 年 | 中央値 | 単価 | 件数 |
|---|
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格(特殊な事情のある取引を除く)から、この条件に合う取引を数えています。毎月の返済は今月のフラット35(3.83%)・元利均等・ボーナス払いなしの目安。
年ごとの推移(中央値)
| 年 | 土地 坪単価 | 中古マンション 70㎡ | 土地と建物 総額 | 件数(土地/マンション/建物) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 128.9万円 | 5,500万円 | 5,400万円 | 96/631/279 |
| 2025年 | 132.2万円 | 5,708万円 | 5,000万円 | 295/1697/850 |
| 2024年 | 119.0万円 | 5,341万円 | 5,000万円 | 295/1684/846 |
| 2023年 | 105.8万円 | 4,947万円 | 5,000万円 | 274/1559/823 |
| 2022年 | 102.5万円 | 4,800万円 | 4,700万円 | 289/1484/819 |
| 2021年 | 112.4万円 | 4,312万円 | 4,500万円 | 380/1664/1072 |
| 2020年 | 102.5万円 | 4,044万円 | 4,200万円 | 394/1468/1068 |
件数が5件未満の年は「—」。取引の時期はその年の1〜12月(四半期ごとに追加されるため、今年の分は途中まで)。
町名ごとの相場(2025年1月〜2026年6月の取引・中央値)
| 町名 | 土地 坪単価 | 件数 | 中古マンション 70㎡ | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 中原区 新城 | 324.0万円 | 4 | 6,925万円 | 4 |
| 中原区 木月 | 281.0万円 | 9 | 6,300万円 | 20 |
| 中原区 下小田中 | 241.3万円 | 4 | 5,850万円 | 20 |
| 高津区 諏訪 | 234.7万円 | 3 | 7,000万円 | 7 |
| 中原区 井田中ノ町 | 223.1万円 | 4 | 9,240万円 | 20 |
| 高津区 溝口 | 219.8万円 | 4 | 6,323万円 | 40 |
| 多摩区 登戸 | 218.2万円 | 5 | 3,480万円 | 26 |
| 幸区 古市場 | 214.9万円 | 7 | 4,655万円 | 6 |
| 高津区 末長 | 201.7万円 | 6 | 7,000万円 | 39 |
| 幸区 塚越 | 200.0万円 | 4 | 4,775万円 | 26 |
| 多摩区 東生田 | 198.3万円 | 5 | 3,336万円 | 6 |
| 高津区 北見方 | 178.5万円 | 4 | 5,250万円 | 19 |
| 川崎区 伊勢町 | 175.2万円 | 3 | 8,120万円 | 9 |
| 多摩区 宿河原 | 173.6万円 | 12 | 4,760万円 | 31 |
| 幸区 神明町 | 171.9万円 | 3 | 7,000万円 | 5 |
| 川崎区 鋼管通 | 168.6万円 | 5 | 2,240万円 | 5 |
| 宮前区 鷺沼 | 165.3万円 | 5 | 5,700万円 | 23 |
| 高津区 下作延 | 163.6万円 | 4 | 5,435万円 | 33 |
| 多摩区 菅 | 162.0万円 | 5 | 3,029万円 | 8 |
| 宮前区 土橋 | 158.7万円 | 4 | 4,142万円 | 38 |
| 高津区 坂戸 | 153.7万円 | 4 | 5,492万円 | 5 |
| 川崎区 浜町 | 152.1万円 | 3 | 3,922万円 | 10 |
| 中原区 宮内 | 148.8万円 | 5 | 4,619万円 | 20 |
| 幸区 北加瀬 | 145.5万円 | 3 | 4,783万円 | 10 |
| 幸区 小倉 | 142.1万円 | 5 | 4,709万円 | 31 |
| 高津区 久地 | 132.2万円 | 5 | 3,928万円 | 16 |
| 宮前区 馬絹 | 130.6万円 | 6 | 4,083万円 | 27 |
| 川崎区 小田 | 125.6万円 | 6 | 3,785万円 | 8 |
| 高津区 千年 | 122.3万円 | 4 | 8,680万円 | 16 |
| 川崎区 昭和 | 119.0万円 | 3 | 3,823万円 | 4 |
| 幸区 南加瀬 | 115.7万円 | 3 | 3,717万円 | 16 |
| 多摩区 菅野戸呂 | 109.1万円 | 3 | — | 2 |
| 宮前区 宮崎 | 109.1万円 | 3 | 5,169万円 | 41 |
| 麻生区 上麻生 | 107.4万円 | 8 | 5,367万円 | 21 |
| 麻生区 王禅寺西 | 105.8万円 | 4 | 2,022万円 | 7 |
| 麻生区 金程 | 102.5万円 | 3 | — | 0 |
| 高津区 梶ケ谷 | 99.2万円 | 3 | 4,092万円 | 17 |
| 多摩区 中野島 | 99.2万円 | 3 | 4,400万円 | 21 |
| 宮前区 有馬 | 89.3万円 | 10 | 4,200万円 | 29 |
| 麻生区 千代ケ丘 | 89.3万円 | 5 | — | 0 |
| 中原区 井田 | 86.0万円 | 5 | — | 2 |
| 多摩区 栗谷 | 84.3万円 | 6 | — | 2 |
| 麻生区 白鳥 | 82.6万円 | 3 | 3,942万円 | 6 |
| 麻生区 高石 | 82.6万円 | 9 | 2,980万円 | 34 |
| 麻生区 細山 | 82.6万円 | 3 | 2,110万円 | 6 |
| 麻生区 王禅寺東 | 69.4万円 | 8 | — | 0 |
| 宮前区 東有馬 | 66.1万円 | 7 | 4,013万円 | 5 |
| 高津区 子母口 | 62.8万円 | 7 | 3,841万円 | 4 |
| 多摩区 西生田 | 61.2万円 | 4 | 2,937万円 | 4 |
| 宮前区 野川本町 | 61.2万円 | 6 | 1,795万円 | 4 |
| 麻生区 東百合丘 | 57.9万円 | 4 | 1,727万円 | 4 |
| 多摩区 南生田 | 54.5万円 | 6 | 2,520万円 | 4 |
| 宮前区 平 | 49.6万円 | 5 | 2,331万円 | 18 |
| 高津区 久末 | 43.0万円 | 5 | 1,211万円 | 6 |
| 宮前区 南野川 | 43.0万円 | 3 | 2,600万円 | 6 |
| 多摩区 長沢 | 39.7万円 | 5 | — | 1 |
| 川崎区 浅田 | — | 2 | 3,015万円 | 3 |
| 川崎区 池田 | — | 0 | 4,518万円 | 14 |
| 川崎区 追分町 | — | 0 | 2,692万円 | 5 |
| 川崎区 大島 | — | 2 | 2,940万円 | 6 |
| 川崎区 大島上町 | — | 0 | 4,760万円 | 3 |
| 川崎区 小川町 | — | 1 | 7,117万円 | 14 |
| 川崎区 小田栄 | — | 2 | 4,433万円 | 15 |
| 川崎区 貝塚 | — | 1 | 7,000万円 | 23 |
| 川崎区 川中島 | — | 0 | 7,700万円 | 3 |
| 川崎区 観音 | — | 1 | 3,900万円 | 3 |
| 川崎区 京町 | — | 1 | 3,800万円 | 19 |
| 川崎区 境町 | — | 0 | 5,169万円 | 5 |
| 川崎区 下並木 | — | 1 | 5,940万円 | 8 |
| 川崎区 新川通 | — | 1 | 9,800万円 | 12 |
| 川崎区 大師河原 | — | 1 | 5,133万円 | 5 |
| 川崎区 大師本町 | — | 0 | 6,300万円 | 5 |
| 川崎区 田町 | — | 0 | 3,769万円 | 3 |
| 川崎区 中島 | — | 2 | 10,150万円 | 10 |
| 川崎区 中瀬 | — | 2 | 4,806万円 | 24 |
| 川崎区 日進町 | — | 0 | 6,300万円 | 45 |
| 川崎区 藤崎 | — | 2 | 3,338万円 | 16 |
| 川崎区 富士見 | — | 2 | 5,238万円 | 4 |
| 川崎区 本町 | — | 0 | 8,050万円 | 43 |
| 川崎区 四谷上町 | — | 0 | 2,434万円 | 4 |
| 川崎区 渡田 | — | 2 | 5,982万円 | 15 |
| 川崎区 渡田新町 | — | 2 | 6,965万円 | 6 |
| 幸区 鹿島田 | — | 0 | 6,581万円 | 14 |
| 幸区 小向西町 | — | 0 | 5,815万円 | 3 |
| 幸区 幸町 | — | 1 | 10,238万円 | 14 |
| 幸区 下平間 | — | 2 | 7,350万円 | 21 |
| 幸区 戸手 | — | 0 | 5,600万円 | 14 |
| 幸区 戸手本町 | — | 0 | 4,387万円 | 9 |
| 幸区 中幸町 | — | 0 | 9,550万円 | 24 |
| 幸区 東小倉 | — | 0 | 3,105万円 | 4 |
| 幸区 南幸町 | — | 2 | 8,050万円 | 61 |
| 幸区 柳町 | — | 0 | 9,450万円 | 7 |
| 中原区 井田三舞町 | — | 1 | 3,173万円 | 9 |
| 中原区 井田杉山町 | — | 2 | 4,632万円 | 4 |
| 中原区 市ノ坪 | — | 2 | 7,538万円 | 39 |
| 中原区 今井上町 | — | 0 | 6,000万円 | 7 |
| 中原区 今井仲町 | — | 0 | 5,815万円 | 7 |
| 中原区 今井西町 | — | 0 | 7,054万円 | 8 |
| 中原区 上小田中 | — | 2 | 6,000万円 | 21 |
| 中原区 上平間 | — | 1 | 5,350万円 | 22 |
| 中原区 上丸子山王町 | — | 0 | 7,400万円 | 5 |
| 中原区 上丸子天神町 | — | 1 | 4,713万円 | 4 |
| 中原区 上丸子八幡町 | — | 1 | 7,294万円 | 8 |
| 中原区 苅宿 | — | 2 | 7,525万円 | 4 |
| 中原区 北谷町 | — | 2 | 6,300万円 | 9 |
| 中原区 木月大町 | — | 2 | 3,640万円 | 3 |
| 中原区 木月住吉町 | — | 0 | 6,852万円 | 6 |
| 中原区 小杉御殿町 | — | 1 | 7,280万円 | 9 |
| 中原区 小杉陣屋町 | — | 2 | 10,150万円 | 5 |
| 中原区 小杉町 | — | 0 | 12,087万円 | 34 |
| 中原区 下新城 | — | 1 | 5,977万円 | 6 |
| 中原区 下沼部 | — | 0 | 7,700万円 | 10 |
| 中原区 中丸子 | — | 2 | 9,800万円 | 61 |
| 中原区 西加瀬 | — | 1 | 8,400万円 | 3 |
| 中原区 丸子通 | — | 1 | 6,745万円 | 39 |
| 高津区 明津 | — | 0 | 3,088万円 | 4 |
| 高津区 蟹ケ谷 | — | 1 | 2,629万円 | 18 |
| 高津区 上作延 | — | 2 | 4,142万円 | 4 |
| 高津区 下野毛 | — | 1 | 3,640万円 | 3 |
| 高津区 新作 | — | 1 | 4,261万円 | 19 |
| 高津区 久本 | — | 0 | 6,125万円 | 35 |
| 高津区 二子 | — | 2 | 6,900万円 | 28 |
| 多摩区 生田 | — | 1 | 5,083万円 | 6 |
| 多摩区 菅北浦 | — | 1 | 3,967万円 | 3 |
| 多摩区 菅仙谷 | — | 0 | 1,750万円 | 4 |
| 多摩区 菅馬場 | — | 1 | 3,669万円 | 4 |
| 多摩区 堰 | — | 0 | 2,418万円 | 3 |
| 多摩区 寺尾台 | — | 0 | 2,148万円 | 6 |
| 多摩区 長尾 | — | 2 | 4,362万円 | 6 |
| 多摩区 登戸新町 | — | 1 | 4,308万円 | 5 |
| 多摩区 枡形 | — | 2 | 4,880万円 | 22 |
| 多摩区 三田 | — | 2 | 1,615万円 | 23 |
| 宮前区 犬蔵 | — | 1 | 4,013万円 | 41 |
| 宮前区 梶ケ谷 | — | 1 | 2,676万円 | 6 |
| 宮前区 けやき平 | — | 0 | 1,500万円 | 13 |
| 宮前区 小台 | — | 0 | 6,462万円 | 16 |
| 宮前区 神木本町 | — | 0 | 2,036万円 | 3 |
| 宮前区 白幡台 | — | 0 | 591万円 | 9 |
| 宮前区 西野川 | — | 2 | 1,830万円 | 4 |
| 宮前区 野川台 | — | 1 | 3,500万円 | 5 |
| 宮前区 宮前平 | — | 1 | 6,300万円 | 21 |
| 麻生区 岡上 | — | 0 | 2,991万円 | 6 |
| 麻生区 片平 | — | 2 | 2,972万円 | 6 |
| 麻生区 栗平 | — | 1 | 4,200万円 | 5 |
| 麻生区 下麻生 | — | 1 | 894万円 | 8 |
| 麻生区 はるひ野 | — | 1 | 4,455万円 | 7 |
| 麻生区 万福寺 | — | 0 | 7,000万円 | 11 |
| 麻生区 百合丘 | — | 1 | 4,782万円 | 8 |
| 川崎区 砂子 | — | 0 | 8,925万円 | 12 |
| 川崎区 榎町 | — | 0 | 8,750万円 | 21 |
| 川崎区 大師駅前 | — | 0 | 5,277万円 | 11 |
| 川崎区 東田町 | — | 0 | 8,400万円 | 15 |
| 川崎区 堀之内町 | — | 0 | 7,875万円 | 14 |
| 川崎区 港町 | — | 0 | 6,738万円 | 18 |
| 川崎区 南町 | — | 0 | 9,100万円 | 35 |
| 川崎区 宮前町 | — | 0 | 7,700万円 | 17 |
| 川崎区 宮本町 | — | 0 | 5,133万円 | 12 |
| 川崎区 元木 | — | 0 | 6,067万円 | 7 |
| 幸区 大宮町 | — | 0 | 8,500万円 | 20 |
| 幸区 新小倉 | — | 0 | 6,533万円 | 13 |
| 幸区 新塚越 | — | 0 | 6,832万円 | 8 |
| 幸区 堀川町 | — | 0 | 10,000万円 | 7 |
| 幸区 都町 | — | 0 | 7,700万円 | 5 |
| 中原区 今井南町 | — | 0 | 9,450万円 | 7 |
| 中原区 上新城 | — | 0 | 4,153万円 | 7 |
| 中原区 新丸子東 | — | 0 | 10,743万円 | 32 |
| 中原区 新丸子町 | — | 0 | 8,575万円 | 28 |
| 中原区 田尻町 | — | 0 | 4,044万円 | 3 |
| 高津区 宇奈根 | — | 0 | 3,200万円 | 3 |
| 麻生区 白山 | — | 0 | 2,100万円 | 23 |
取引が3件以上ある町名だけ。件数が少ない町名は、1件の取引で中央値が大きく動きます。
公示地価(2026年1月1日時点)
| 用途 | 地点数 | 平均(㎡) | 平均(坪) | 前年から |
|---|---|---|---|---|
| 住宅地 | 181 | 31.9万円 | 105.6万円 | +4.4% |
| 商業地 | 57 | 111.1万円 | 367.1万円 | +9.0% |
都道府県地価調査(基準地価・2026年7月1日時点)の住宅地は、81地点の平均で㎡33.1万円(坪109.6万円)、前年から+4.3%です。
住宅地の公示地価の推移(平均・㎡)
| 年 | 平均(㎡) | 地点数 |
|---|---|---|
| 2026年 | 31.9万円 | 181 |
| 2025年 | 30.6万円 | 178 |
| 2024年 | 29.2万円 | 181 |
| 2023年 | 28.2万円 | 179 |
| 2022年 | 27.6万円 | 179 |
| 2021年 | 27.2万円 | 174 |
| 2020年 | 27.1万円 | 173 |
| 2019年 | 26.6万円 | 168 |
| 2018年 | 26.0万円 | 168 |
| 2017年 | 25.3万円 | 165 |
| 2016年 | 25.0万円 | 165 |
| 2015年 | 25.0万円 | 142 |
| 2014年 | 24.6万円 | 140 |
| 2013年 | 24.2万円 | 139 |
| 2012年 | 24.0万円 | 132 |
| 2011年 | 23.7万円 | 126 |
地点ごとの公示地価(住宅地・高い順)
| 所在 | ㎡ | 前年から | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|
| 川崎市中原区小杉町2丁目207番4 | 90.5万円 | +7.0% | 武蔵小杉 700m |
| 川崎市高津区久本3丁目87番72 | 71.2万円 | +8.9% | 溝の口 700m |
| 川崎市中原区今井南町575番4 | 60.3万円 | +4.0% | 武蔵小杉 600m |
| 川崎市中原区木月1丁目331番14 | 58.8万円 | +4.1% | 元住吉 350m |
| 川崎市宮前区土橋4丁目3番6 | 56.1万円 | +9.1% | 鷺沼 800m |
| 川崎市中原区小杉陣屋町1丁目547番15 | 56.0万円 | +4.3% | 新丸子 600m |
| 川崎市幸区幸町2丁目691番2 | 55.2万円 | +5.7% | 川崎 500m |
| 川崎市中原区今井仲町363番7 | 54.6万円 | +5.0% | 武蔵小杉 850m |
| 川崎市中原区木月住吉町1914番4 | 54.0万円 | +5.5% | 元住吉 550m |
| 川崎市中原区下小田中2丁目629番24 | 53.0万円 | +5.4% | 武蔵中原 300m |
| 川崎市高津区下作延1丁目43番3 | 52.0万円 | +4.0% | 溝の口 400m |
| 川崎市高津区二子3丁目390番50 | 50.8万円 | +5.8% | 高津 450m |
| 川崎市中原区上丸子天神町388番5 | 50.6万円 | +3.9% | 新丸子 650m |
| 川崎市中原区小杉陣屋町2丁目790番3 | 49.8万円 | +6.2% | 新丸子 950m |
| 川崎市中原区木月4丁目1587番1 | 49.0万円 | +4.3% | 元住吉 750m |
| 川崎市麻生区百合丘2丁目11番3 | 48.6万円 | +7.5% | 新百合ヶ丘 850m |
| 川崎市中原区上小田中6丁目1419番4 | 47.8万円 | +5.1% | 武蔵中原 450m |
| 川崎市幸区下平間字稲荷耕地97番5外 | 47.7万円 | +4.8% | 鹿島田 450m |
| 川崎市多摩区登戸新町52番3 | 47.5万円 | +6.3% | 登戸 700m |
| 川崎市宮前区土橋3丁目20番9 | 46.2万円 | +5.0% | 鷺沼 550m |
| 川崎市宮前区宮前平3丁目10番3 | 46.1万円 | +5.0% | 宮前平 450m |
| 川崎市高津区千年新町8番3 | 46.0万円 | — | 武蔵新城 450m |
| 川崎市高津区末長4丁目1394番3 | 45.8万円 | +6.3% | 武蔵新城 550m |
| 川崎市中原区井田三舞町100番17 | 44.5万円 | +5.0% | 元住吉 1200m |
| 川崎市麻生区万福寺3丁目8番14 | 44.5万円 | +7.0% | 新百合ヶ丘 650m |
| 川崎市中原区上小田中2丁目655番4 | 43.9万円 | +4.5% | 武蔵新城 550m |
| 川崎市宮前区宮崎1丁目12番34外 | 43.9万円 | +4.5% | 宮崎台 600m |
| 川崎市中原区下小田中2丁目1369番3外 | 43.7万円 | +4.3% | 武蔵中原 800m |
| 川崎市麻生区上麻生2丁目1821番15 | 43.5万円 | +8.2% | 新百合ヶ丘 700m |
| 川崎市高津区久地1丁目486番15外 | 43.4万円 | +4.3% | 溝の口 800m |
| 川崎市高津区諏訪2丁目1133番1 | 43.4万円 | +4.3% | 二子新地 600m |
| 川崎市幸区古川町42番2 | 43.1万円 | +5.1% | 鹿島田 850m |
| 川崎市高津区久本2丁目284番11外 | 43.1万円 | +5.6% | 溝の口 850m |
| 川崎市多摩区宿河原2丁目147番 | 43.1万円 | +4.6% | 向ヶ丘遊園 700m |
| 川崎市宮前区鷺沼2丁目2番13 | 43.0万円 | +5.7% | 鷺沼 800m |
| 川崎市中原区新城4丁目284番31 | 42.7万円 | +4.1% | 武蔵新城 600m |
| 川崎市中原区中丸子字西村441番8 | 42.0万円 | +5.0% | 向河原 600m |
| 川崎市宮前区土橋1丁目24番3 | 41.9万円 | +4.2% | 宮前平 650m |
| 川崎市川崎区池田2丁目172番9 | 41.6万円 | +4.5% | 八丁畷 450m |
| 川崎市多摩区登戸字丁耕地1530番14 | 40.4万円 | +7.2% | 向ヶ丘遊園 700m |
出典: 「国土数値情報(地価公示データ)」(国土交通省)をもとに、まちの相場帳が集計・加工して作成(CC BY 4.0)。基準地価は「国土数値情報(都道府県地価調査データ)」(国土交通省)をもとに作成。公示地価・基準地価は標準的な土地1㎡の価格で、取引価格とは別の物差しです。
取引価格は国土交通省のアンケートに基づく実際の取引の価格(個別の物件が分からないよう加工済み)で、その町のすべての物件の価格を表すものではありません。土地の形・道路・築年数などで価格は大きく変わります。売買の判断の前に、不動産会社の査定などでご確認ください。